Da li se medijacija isplati
Saznajte više o tarifi medijatora
Kolika je tarifa medijatora...
Koliko to košta?
Koliko košta jedna sesija posredovanja medijatora zavisi od visine vrednosti spora.Kada podnesete Sudu tužbu u njoj stoji i vrednost spora i prema njoj se određuje visina iznosa takse za pokretanje postupka. Isti model primenjuje se i kod medijacije. Na isti način se određuje vrednost postupka medijacije, pa se prema tome određuje i vrednost jedne sesije. Kao i kod izvršitelja, medijatorima se ovaj iznos uplaćuje kao predujam, pre početka same sesije procesa medijacije. Iznos je za jednu sesiju, a ako medijacija ima više sesija za svaku narednu sesiju uplaćuje se isti iznos kao i za početnu sesiju.
Jedna sesija traje 45 minuta do sat vremena, posle čega se ili zaključuje sporazum o okončanju medijacije, ako se postine dogovor ili se zakazuje nova sesija za neki drugi dan.
U tabelarnom prikazu nalazi se tarifa medijatora za procenjive sporove, one koji se mogu izraziti u novčanom iznosu. Vrednost jednog poena trenutno iznosi 100 dinara po jednom poenu.
VREDNOST SPORA U DINARIMA | VISINA NAGRADE U POENIMA | VISINA NAGRADE U DINARIMA |
---|---|---|
1 – 100.000 | 75 | 7.500 |
100.001 – 250.000 | 120 | 12.000 |
250.001 – 500.000 | 150 | 15.000 |
500.001 – 1.000.000 | 300 | 30.000 |
1.000.001 – 2.000.00 | 500 | 50.000 |
2.000.001 – 4.000.000 | 750 | 75.000 |
4.000.001 – 8.000.000 | 1000 | 100.000 |
8.000.001 – 16.000.000 | 1250 | 125.000 |
VRSTA SPORA | VISINA NAGRADE U POENIMA | VISINA NAGRADE U DINARIMA |
---|---|---|
Sporovi usled smetanja državine | 75 | 7.500 |
Sporovi o pravu službenosti | 75 | 7.500 |
Sporovi o stambenim odnosima | 120 | 12.000 |
Sporovi iz radnih odnosa (osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa) | 130 | 13.000 |
Sporovi o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa | 150 | 15.000 |
